O início de cada ano traz aos proprietários de veículos a obrigação de quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No Vale do Paraíba, região marcada por alta renda em algumas cidades, a presença de carros de luxo faz disparar alguns dos maiores valores de IPVA do interior paulista.
O levantamento divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo revela cifras impressionantes para a região. Em São José dos Campos, um morador terá que desembolsar R$288.696,88 para manter o tributo em dia, referente a um veículo com o valor venal de R$ 7,2 milhões.
O valor registrado na principal cidade do Vale do Paraíba é mais do que o dobro do segundo colocado no ranking, em Campos do Jordão. Na Serra da Mantiqueira, o maior imposto registrado é de R$121.049,84, referente a um veículo avaliado em 3 milhões.
Atrás de São José dos Campos e Campos do Jordão, aparecem cidades com forte vocação turística e econômica. Ubatuba ocupa a terceira posição com um IPVA de R$ 66.097,88 e Aparecida aparece logo em seguida, com um valor de R$ 64.314,64.
Taubaté e Jacareí também apresentam valores expressivos, com R$58.110,00 e R$ 57.504,40, respectivamente. Enquanto os grandes centros e destinos de luxo concentram as maiores cifras, cidades menores como Areias e Santo Antônio do Pinhal figuram na base da lista.
Em Areias, o maior valor de imposto registrado entre os dados analisados é de R$9.908,84, o único abaixo dos R$10 mil na lista enviada pelo Estado. Já em Santo Antônio do Pinhal, o maior valor do tributo é de R$12.753,52.
Confira o valor dos maiores IPVAs em cidades do Vale do Paraíba
| Município | Valor Venal do Veículo | Valor do Imposto (IPVA) |
|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 7.217.422,00 | R$ 288.696,88 |
| CAMPOS DO JORDÃO | R$ 3.026.246,00 | R$ 121.049,84 |
| UBATUBA | R$ 1.652.447,00 | R$ 66.097,88 |
| APARECIDA | R$ 1.607.866,00 | R$ 64.314,64 |
| TAUBATÉ | R$ 1.452.750,00 | R$ 58.110,00 |
| JACAREÍ | R$ 1.437.610,00 | R$ 57.504,40 |
| SÃO SEBASTIÃO | R$ 1.325.559,00 | R$ 53.022,36 |
| GUARATINGUETÁ | R$ 1.086.634,00 | R$ 43.465,36 |
| TREMEMBÉ | R$ 1.069.860,00 | R$ 42.794,40 |
| PINDAMONHANGABA | R$ 930.322,00 | R$ 37.212,88 |
| ROSEIRA | R$ 864.964,00 | R$ 34.598,56 |
| ILHABELA | R$ 774.469,00 | R$ 30.978,76 |
| CARAGUATATUBA | R$ 754.264,00 | R$ 30.170,56 |
| CAÇAPAVA | R$ 744.991,00 | R$ 29.799,64 |
| CRUZEIRO | R$ 730.506,00 | R$ 29.220,24 |
| LORENA | R$ 679.399,00 | R$ 27.175,96 |
| CACHOEIRA PAULISTA | R$ 554.943,00 | R$ 22.197,72 |
| BANANAL | R$ 490.344,00 | R$ 19.613,76 |
| POTIM | R$ 421.286,00 | R$ 16.851,44 |
| CANAS | R$ 421.721,00 | R$ 16.868,84 |
| QUELUZ | R$ 412.170,00 | R$ 16.486,80 |
| SÃO JOSÉ DO BARREIRO | R$ 398.329,00 | R$ 15.933,16 |
| LAVRINHAS | R$ 394.521,00 | R$ 15.780,84 |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | R$ 388.741,00 | R$ 15.549,64 |
| PIQUETE | R$ 373.890,00 | R$ 14.955,60 |
| SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | R$ 318.838,00 | R$ 12.753,52 |
| AREIAS |