Dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta semana mostram que o preço médio do litro da gasolina comum caiu pela segunda semana consecutiva em São José dos Campos, mas aumentou em Taubaté.
Os dados divulgados pela ANP nesta semana correspondem ao período de pesquisa entre os dias 10 e 16 de novembro. Em São José, o preço médio do litro da gasolina, que era de R$ 5,72, caiu para R$ 5,70.
Apesar de a gasolina ter aumento no preço, a média do litro do etanol, por sua vez, subiu, passando de R$ 3,80 para R$ 3,82.
Já em Taubaté, tanto o preço do litro da gasolina quanto o etanol tiveram alta, segundo a ANP. O preço da gasolina saltou de R$ 5,57 para R$ 5,65, enquanto o etanol passou de R$ 3,67 para R$ 3,81.
Veja os preços médios:
São José dos Campos
Gasolina
- 06/10 a 12/10: R$ 5,70
- 13/10 a 19/10: R$ 5,70
- 20/10 a 26/10: R$ 5,71
- 27/10 a 02/01: R$ 5,73
- 03/11 a 09/11: R$ 5,72
- 10/11 a 16/11: R$ 5,70
Etanol
- 06/10 a 12/10: R$ 3,75
- 13/10 a 19/10: R$ 3,76
- 20/10 a 26/10: R$ 3,77
- 27/10 a 02/01: R$ 3,79
- 03/11 a 09/11: R$ 3,80
- 10/11 a 16/11: R$ 3,82
Taubaté
Gasolina
- 06/10 a 12/10: R$ 5,56
- 13/10 a 19/10: R$ 5,61
- 20/10 a 26/10: R$ 5,56
- 27/10 a 02/01: R$ 5,56
- 03/11 a 09/11: R$ 5,57
- 10/11 a 16/11: R$ 5,65
Etanol
- 06/10 a 12/10: R$ 3,66
- 13/10 a 19/10: R$ 3,69
- 20/10 a 26/10: R$ 3,67
- 27/10 a 02/01: R$ 3,67
- 03/11 a 09/11: R$ 3,67
- 10/11 a 16/11: R$ 3,81
Comentários: