Os preços médios do litro da gasolina comum e do etanol tiveram alta em São José dos Campos e queda em Taubaté na última semana -- é o que apontam os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nessa sexta-feira (28).
De acordo com a ANP, da semana do dia 23 ao dia 29 de março, o preço médio da gasolina em São José foi de R$ 5,96 -- R$ 0,01 a mais do que a semana anterior. Já o etanol passou manteve o mesmo preço médio: R$ 4,12.
Já em Taubaté, o litro da gasolina, que antes estava na média de R$ 5,84, voltou a cair, passando para R$ 5,77. O preço do litro do etanol também caiu, passando de R$ 4,07 para R$ 4 na última semana.
Veja os preços médios:
São José dos Campos
Gasolina
- 23/02 a 01/03: R$ 5,91
- 02/03 a 08/03: R$ 5,97
- 09/03 a 15/03: R$ 5,94
- 16/03 a 22/03: R$ 5,95
- 23/03 a 29/03: R$ 5,96
Etanol
- 23/02 a 01/03: R$ 4,07
- 02/03 a 08/03: R$ 4,13
- 09/03 a 15/03: R$ 4,10
- 16/03 a 22/03: R$ 4,12
- 23/03 a 29/03: R$ 4,12
Taubaté
Gasolina
- 23/02 a 01/03: R$ 5,83
- 02/03 a 08/03: R$ 5,82
- 09/03 a 15/03: R$ 5,76
- 16/03 a 22/03: R$ 5,84
- 23/03 a 29/03: R$ 5,77
Etanol
- 23/02 a 01/03: R$ 4,06
- 02/03 a 08/03: R$ 4,06
- 09/03 a 15/03: R$ 4,00
- 16/03 a 22/03: R$ 4,07
- 23/03 a 29/03: R$ 4,00
FONTE/CRÉDITOS: G1
Comentários: